-
16.05.2022
Лазерная резка металлопроката
-
24.03.2022
ВУС изоляция труб и фасонных изделий.
-
24.12.2021
Поздравляем с Новым 2022 Годом и Рождеством
Лист 40х
№ | Наименование |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лист стальной г/к 100х700-800х2200-3200 ст40Х ВМЗКО | |||||
2 | Лист стальной г/к 10х1500х6000 ст40Х | |||||
3 | Лист стальной г/к 10х1500х6000 ст40Х ВМЗКО | |||||
4 | Лист стальной г/к 10х2000х6000 ст40Х Аша | |||||
5 | Лист стальной г/к 110х1500х32003600 ст40Х Аша | |||||
6 | Лист стальной г/к 110х1500х6000 ст40Х ММК | |||||
7 | Лист стальной г/к 110х700-800х2200-2700 ст40Х ВМЗКО | |||||
8 | Лист стальной г/к 120х1500х2800-3200 ст40Х Аша | |||||
9 | Лист стальной г/к 120х1500х6000 ст40Х ММК | |||||
10 | Лист стальной г/к 12х1500х6000 ст40Х | |||||
11 | Лист стальной г/к 12х1500х6000 ст40Х ВМЗКО | |||||
12 | Лист стальной г/к 12х2000х6000 ст40Х Аша | |||||
13 | Лист стальной г/к 130х1500х4500 ст40Х ММК | |||||
14 | Лист стальной г/к 130х1500х6000 ст40Х ММК | |||||
15 | Лист стальной г/к 130х700-800х2000-2700 ст40Х ВМЗКО | |||||
16 | Лист стальной г/к 14х1500х6000 ст40Х ВМЗКО | |||||
17 | Лист стальной г/к 16х1500х3500-5500 ст40Х | |||||
18 | Лист стальной г/к 16х1500х6000 ст40Х | |||||
19 | Лист стальной г/к 16х1500х6000 ст40Х Аша | |||||
20 | Лист стальной г/к 16х1500х6000 ст40Х ВМЗКО | |||||
21 | Лист стальной г/к 20х1500х5000-5500 ст40Х | |||||
22 | Лист стальной г/к 20х1500х5000-6000 ст40Х | |||||
23 | Лист стальной г/к 20х1500х5600-6000 ст40Х ВМЗКО | |||||
24 | Лист стальной г/к 20х1500х6000 ст40Х | |||||
25 | Лист стальной г/к 20х1500х6000 ст40Х ММК | |||||
26 | Лист стальной г/к 20х2000х6000 ст40Х ММК | |||||
27 | Лист стальной г/к 25х1300х5000 ст40Х | |||||
28 | Лист стальной г/к 25х1400х5000 ст40Х | |||||
29 | Лист стальной г/к 25х1500х4500-5000 ст40Х | |||||
30 | Лист стальной г/к 25х1500х5000-6000 ст40Х ВМЗКО |
Страницы 1 - 30 из 75
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
Отличные физико-механические характеристики, которыми обладает стальной лист 40х, обусловлены особенным химическим составом металла, применяемого для их производства. Технология легирования, то есть введение специальных добавок в металл для улучшения его эксплутационных характеристик, дает возможность изготавливать стальные листы, которые менее подвержены коррозии, обладают повышенной прочностью и выносливостью и т.д. Так, маркировка 40х указывает на то, что в состав стали помимо обыкновенных примесей входит еще и хром, а содержание углерода в металле не превышает 0.40%.
Изготовленный из легированной стали с добавлением хрома, лист 40х применяется для сборки сложных металлических конструкций, к которым предъявляются особые инженерные требования относительно их крепости, долговечности и т.д.
Важно отметить, что технология производства листов 40х четко регламентируется государственными стандартами, при этом к качеству легированной стали предъявляются те же требования, что и к металлу с высоким содержанием углерода (углеродистой стали). Согласно техническим условиям подобные изделия могут производиться толщиной от 1.5 мм до 130мм.
Как правило, лист из стали 40Х применяется для производства конструкций и сооружений из металла, а также железобетонной арматуры. Кроме того, его используют для изготовления мостов, кранов, бункеров и т.д. В машиностроении стальные листы являются незаменим материалом при производстве машин. Такое широкое применение стальных листов обусловлено сочетанием их прочных и пластичных свойств, высокой вязкостью, коррозийной стойкостью, а также очень малой склонностью к хрупким разрушениям. Также листы практически не образуют трещин на своей поверхности, не склонны к короблению и обезуглероживанию при обработке температурой. Самыми главными свойствами стали 40х и, соответственно, листов из нее, являются теплоустойчивость и износостойкость.