Каталог
Новости
-
16.05.2022
Лазерная резка металлопроката
-
24.03.2022
ВУС изоляция труб и фасонных изделий.
-
24.12.2021
Поздравляем с Новым 2022 Годом и Рождеством
Сварная сетка 100х100
Всего: 49
№ | Наименование |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сетка сварная нержавеющая 100х100х4.0 карта 1х2 | |||||
2 | Сетка сварная нержавеющая 100х100х5.0 карта 1х2 | |||||
3 | Сетка сварная стальная 100х100х10 карта 2х6 | |||||
4 | Сетка сварная стальная 100х100х3.0 карта 2х3 | |||||
5 | Сетка сварная стальная 100х100х4.0 карта 2х3 | |||||
6 | Сетка сварная стальная 100х100х4.0 карта 2х6 | |||||
7 | Сетка сварная стальная 100х100х5.0 карта 2х3 | |||||
8 | Сетка сварная стальная 100х100х5.0 карта 2х6 | |||||
9 | Сетка сварная стальная 100х100х6.0 карта 2х3 | |||||
10 | Сетка сварная стальная 100х100х6.0 карта 2х6 | |||||
11 | Сетка сварная стальная 100х100х8.0 карта 2х6 | |||||
12 | Сетка сварная стальная AIII 100х100х10.0 карта 2х6 | |||||
13 | Сетка сварная стальная AIII 100х100х6.0 карта 2х6 | |||||
14 | Сетка сварная стальная AIII 100х100х8.0 карта 2х6 | |||||
15 | Сетка сварная стальная АIII 100х100х10.0 карта 6х2; 3х2; 1,5х2 | |||||
16 | Сетка сварная стальная АIII 100х100х12.0 карта 6х2; 3х2; 1,5х2 | |||||
17 | Сетка сварная стальная АIII 100х100х6.0 карта 6х2; 3х2; 1,5х2 | |||||
18 | Сетка сварная стальная АIII 100х100х8.0 карта 6х2; 3х2; 1,5х2 | |||||
19 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х2.5 карта 1,5х2 | |||||
20 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х3.0 карта 0,38х2 | |||||
21 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х3.0 карта 0,5х2 | |||||
22 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х3.0 карта 1,5х2 | |||||
23 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х3.0 карта 1х2 | |||||
24 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х3.0 карта 1х2; 1,5х2; 2х3 | |||||
25 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х3.0 карта 2х3 | |||||
26 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х3.0 карта 6х2; 3х2; 1,5х2 | |||||
27 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х3.5 карта 1х2 | |||||
28 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х4.0 карта 1х2 | |||||
29 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х4.0 карта 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |||||
30 | Сетка сварная стальная ВР-1 100х100х4.0 карта 2х3 |
Страницы 1 - 30 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
Металлическая сварная сетка классифицируется: по диаметру стержней стальной проволоки, из которой она изготовлена: тяжелая сетка – из проволоки диаметром от 12 мм и легкая сетка – из проволоки диаметром от 3 до 10 мм; по схеме расположения рабочей арматуры: полотно сетки имеет рабочую арматуру в одном из направлений (продольном или поперечном) и распределительную арматуру в другом, полотно сетки имеет рабочую арматуру, как в продольном, так и в поперечном направлении; по типу покрытия поверхности: черная без покрытия, из нержавеющей стали без покрытия, стальная оцинкованная, оцинкованная с полимерным покрытием.
Кроме того, существует классификация по назначению:
- общего назначения - изготавливается из армированной стали диаметром 12-40 мм, относится к классу тяжелых сеток, к примеру, сварная сетка 100х100 - широко применяется в строительстве для армирования железобетонных конструкций, изготовления каркасов зданий, укрепления стен в шахтах, для армирования стекла, теплоизоляции;
- арматурная кладочная - изготавливается из металлической проволоки диаметром 3-5 мм с различными размерами ячеек, относится к классу легких сварных сеток - применяется в строительстве для упрочнения строений и равномерного распределения тяжести конструкций, при проведении фасадных работ, для укладки кафеля и штукатурки;
- арматурная дорожная - изготавливается из металлической проволоки диаметром 4-5 мм с размерами ячеек 100x100, 150x150 и 200x200 мм (к примеру, сварная сетка 100х100) – применяется при строительстве дорог; в качестве армирующей сетки для стяжки.